| Giải | Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|
| G8 | 70 | 57 | 47 |
|---|
| G7 | 368 | 114 | 116 |
|---|
| G6 | 231227023559 | 978739361092 | 046806325601 |
|---|
| G5 | 9809 | 5271 | 0949 |
|---|
| G4 | 58506999980712077102711747317085812 | 68961295394149028512483057354155326 | 64123976633264034612413649027929104 |
|---|
| G3 | 7668127458 | 1836860228 | 2158768742 |
|---|
| G2 | 29453 | 25621 | 85884 |
|---|
| G1 | 77287 | 74783 | 99157 |
|---|
| ĐB | 265759 | 392530 | 401870 |
|---|
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|
| 0 | 2, 2, 6, 9 | 5 | 1, 4 |
|---|
| 1 | 2, 2 | 2, 4 | 2, 6 |
|---|
| 2 | 0 | 1, 6, 8 | 3 |
|---|
| 3 | | 0, 6, 9 | 2 |
|---|
| 4 | | 1 | 0, 2, 7, 9 |
|---|
| 5 | 3, 8, 9, 9 | 7 | 7 |
|---|
| 6 | 8 | 1, 8 | 3, 4, 8 |
|---|
| 7 | 0, 0, 4 | 1 | 0, 9 |
|---|
| 8 | 1, 7 | 3, 7 | 4, 7 |
|---|
| 9 | 8 | 0, 2 | |
|---|
Nhận xét nhanh kỳ quay 16/02/2025
Thừa Thiên Huế
- Giải đặc biệt 265759 có 2 số cuối 59 (đầu 5, đuôi 9, tổng 4), là số lẻ và lớn (50–99).
- Lô tô về nhiều nháy: 70 (2 nháy), 12 (2 nháy), 02 (2 nháy), 59 (2 nháy).
- Kỳ này không có lô kép bằng.
- Đầu câm: 3, 4; đuôi câm: 5.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 0/5 (4 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 2 (4 lần).
Khánh Hòa
- Giải đặc biệt 392530 có 2 số cuối 30 (đầu 3, đuôi 0, tổng 3), là số chẵn và nhỏ (00–49).
- Không có lô tô nào về từ 2 nháy trở lên.
- Kỳ này không có lô kép bằng.
- Không có đầu câm; không có đuôi câm.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 2/3 (3 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 1 (4 lần).
Kon Tum
- Giải đặc biệt 401870 có 2 số cuối 70 (đầu 7, đuôi 0, tổng 7), là số chẵn và lớn (50–99).
- Không có lô tô nào về từ 2 nháy trở lên.
- Kỳ này không có lô kép bằng.
- Đầu câm: 9; đuôi câm: 5.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 4 (4 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 2/4/7 (3 lần).