| Giải | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|
| G8 | 36 | 29 |
|---|
| G7 | 463 | 945 |
|---|
| G6 | 458155119577 | 297927931599 |
|---|
| G5 | 6757 | 8053 |
|---|
| G4 | 71728033531476006711074212629335966 | 00907030940520975625065948616795571 |
|---|
| G3 | 9480189143 | 2849028487 |
|---|
| G2 | 46393 | 83060 |
|---|
| G1 | 32220 | 85630 |
|---|
| ĐB | 528841 | 309428 |
|---|
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|
| 0 | 1 | 7, 9 |
|---|
| 1 | 1, 1 | |
|---|
| 2 | 0, 1, 8 | 5, 8, 9 |
|---|
| 3 | 6 | 0 |
|---|
| 4 | 1, 3 | 5 |
|---|
| 5 | 3, 7 | 3 |
|---|
| 6 | 0, 3, 6 | 0, 7 |
|---|
| 7 | 7 | 1, 9 |
|---|
| 8 | 1 | 7 |
|---|
| 9 | 3, 3 | 0, 3, 4, 4, 9 |
|---|
Nhận xét nhanh kỳ quay 15/09/2026
Đắk Lắk
- Giải đặc biệt 528841 có 2 số cuối 41 (đầu 4, đuôi 1, tổng 5), là số lẻ và nhỏ (00–49).
- Lô tô về nhiều nháy: 11 (2 nháy), 93 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 11, 77, 66.
- Không có đầu câm; đuôi câm: 2, 4, 5, 9.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 2/6 (3 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 1 (6 lần).
Quảng Nam
- Giải đặc biệt 309428 có 2 số cuối 28 (đầu 2, đuôi 8, tổng 0), là số chẵn và nhỏ (00–49).
- Lô tô về nhiều nháy: 94 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 99.
- Đầu câm: 1; đuôi câm: 2, 6.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 9 (5 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 9 (4 lần).