| Giải | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|
| G8 | 91 | 72 |
|---|
| G7 | 663 | 165 |
|---|
| G6 | 871640016353 | 912359525181 |
|---|
| G5 | 3521 | 3156 |
|---|
| G4 | 02874715748985825917338182957910103 | 08139494335465938013346063401458625 |
|---|
| G3 | 6037250605 | 5499334581 |
|---|
| G2 | 82499 | 23370 |
|---|
| G1 | 25819 | 77696 |
|---|
| ĐB | 869647 | 493020 |
|---|
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|
| 0 | 1, 3, 5 | 6 |
|---|
| 1 | 6, 7, 8, 9 | 3, 4 |
|---|
| 2 | 1 | 0, 3, 5 |
|---|
| 3 | | 3, 9 |
|---|
| 4 | 7 | |
|---|
| 5 | 3, 8 | 2, 6, 9 |
|---|
| 6 | 3 | 5 |
|---|
| 7 | 2, 4, 4, 9 | 0, 2 |
|---|
| 8 | | 1, 1 |
|---|
| 9 | 1, 9 | 3, 6 |
|---|
Nhận xét nhanh kỳ quay 15/10/2024
Đắk Lắk
- Giải đặc biệt 869647 có 2 số cuối 47 (đầu 4, đuôi 7, tổng 1), là số lẻ và nhỏ (00–49).
- Lô tô về nhiều nháy: 74 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 99.
- Đầu câm: 3, 8; đuôi câm: 0.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 1/7 (4 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 1/3/9 (3 lần).
Quảng Nam
- Giải đặc biệt 493020 có 2 số cuối 20 (đầu 2, đuôi 0, tổng 2), là số chẵn và nhỏ (00–49).
- Lô tô về nhiều nháy: 81 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 33.
- Đầu câm: 4; đuôi câm: 7, 8.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 2/5 (3 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 3 (4 lần).