| Giải | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|
| G8 | 76 | 35 |
|---|
| G7 | 665 | 515 |
|---|
| G6 | 026246297874 | 473634400390 |
|---|
| G5 | 8476 | 8237 |
|---|
| G4 | 74464036112003188447984614867124039 | 64323897853115009847162202786494688 |
|---|
| G3 | 9473432999 | 9445237603 |
|---|
| G2 | 80048 | 46694 |
|---|
| G1 | 97595 | 77040 |
|---|
| ĐB | 386552 | 144220 |
|---|
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|
| 0 | | 3 |
|---|
| 1 | 1 | 5 |
|---|
| 2 | 9 | 0, 0, 3 |
|---|
| 3 | 1, 4, 9 | 5, 6, 7 |
|---|
| 4 | 7, 8 | 0, 0, 7 |
|---|
| 5 | 2 | 0, 2 |
|---|
| 6 | 1, 2, 4, 5 | 4 |
|---|
| 7 | 1, 4, 6, 6 | |
|---|
| 8 | | 5, 8 |
|---|
| 9 | 5, 9 | 0, 4 |
|---|
Nhận xét nhanh kỳ quay 14/10/2024
Thừa Thiên Huế
- Giải đặc biệt 386552 có 2 số cuối 52 (đầu 5, đuôi 2, tổng 7), là số chẵn và lớn (50–99).
- Lô tô về nhiều nháy: 76 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 11, 99.
- Đầu câm: 0, 8; đuôi câm: 0, 3.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 6/7 (4 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 1 (4 lần).
Phú Yên
- Giải đặc biệt 144220 có 2 số cuối 20 (đầu 2, đuôi 0, tổng 2), là số chẵn và nhỏ (00–49).
- Lô tô về nhiều nháy: 40 (2 nháy), 20 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 88.
- Đầu câm: 7; đuôi câm: 1, 9.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 2/3/4 (3 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 0 (6 lần).