| Giải | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|
| G8 | 47 | 64 |
|---|
| G7 | 277 | 724 |
|---|
| G6 | 905559347928 | 254817848781 |
|---|
| G5 | 0088 | 3232 |
|---|
| G4 | 46885482769098883396801378910489581 | 51380386974920511203486063097836025 |
|---|
| G3 | 6299148429 | 3533089107 |
|---|
| G2 | 52033 | 74181 |
|---|
| G1 | 76076 | 13120 |
|---|
| ĐB | 568408 | 218173 |
|---|
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|
| 0 | 4, 8 | 3, 5, 6, 7 |
|---|
| 1 | | |
|---|
| 2 | 8, 9 | 0, 4, 5 |
|---|
| 3 | 3, 4, 7 | 0, 2 |
|---|
| 4 | 7 | 8 |
|---|
| 5 | 5 | |
|---|
| 6 | | 4 |
|---|
| 7 | 6, 6, 7 | 3, 8 |
|---|
| 8 | 1, 5, 8, 8 | 0, 1, 1, 4 |
|---|
| 9 | 1, 6 | 7 |
|---|
Nhận xét nhanh kỳ quay 16/03/2026
Thừa Thiên Huế
- Giải đặc biệt 568408 có 2 số cuối 08 (đầu 0, đuôi 8, tổng 8), là số chẵn và nhỏ (00–49).
- Lô tô về nhiều nháy: 88 (2 nháy), 76 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 88, 77, 55, 33.
- Đầu câm: 1, 6; đuôi câm: 0, 2.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 8 (4 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 8 (4 lần).
Phú Yên
- Giải đặc biệt 218173 có 2 số cuối 73 (đầu 7, đuôi 3, tổng 0), là số lẻ và lớn (50–99).
- Lô tô về nhiều nháy: 81 (2 nháy).
- Kỳ này không có lô kép bằng.
- Đầu câm: 1, 5; đuôi câm: 9.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 0/8 (4 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 0/4 (3 lần).