| Giải | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|
| G8 | 48 | 31 |
|---|
| G7 | 712 | 102 |
|---|
| G6 | 814845688934 | 127288294275 |
|---|
| G5 | 2414 | 8217 |
|---|
| G4 | 41473928833146547791637283390239899 | 71671547572118585561987880344554713 |
|---|
| G3 | 8129354219 | 7513799156 |
|---|
| G2 | 63677 | 20627 |
|---|
| G1 | 13561 | 60376 |
|---|
| ĐB | 524027 | 459483 |
|---|
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|
| 0 | 2 | 2 |
|---|
| 1 | 2, 4, 9 | 3, 7 |
|---|
| 2 | 7, 8 | 7, 9 |
|---|
| 3 | 4 | 1, 7 |
|---|
| 4 | 8, 8 | 5 |
|---|
| 5 | | 6, 7 |
|---|
| 6 | 1, 5, 8 | 1 |
|---|
| 7 | 3, 7 | 1, 2, 5, 6 |
|---|
| 8 | 3 | 3, 5, 8 |
|---|
| 9 | 1, 3, 9 | |
|---|
Nhận xét nhanh kỳ quay 17/03/2026
Đắk Lắk
- Giải đặc biệt 524027 có 2 số cuối 27 (đầu 2, đuôi 7, tổng 9), là số lẻ và nhỏ (00–49).
- Lô tô về nhiều nháy: 48 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 99, 77.
- Đầu câm: 5; đuôi câm: 0, 6.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 1/6/9 (3 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 8 (4 lần).
Quảng Nam
- Giải đặc biệt 459483 có 2 số cuối 83 (đầu 8, đuôi 3, tổng 1), là số lẻ và lớn (50–99).
- Không có lô tô nào về từ 2 nháy trở lên.
- Lô kép xuất hiện: 88.
- Đầu câm: 9; đuôi câm: 0, 4.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 7 (4 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 7 (4 lần).