| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|
| G8 | 55 | 90 |
|---|
| G7 | 120 | 129 |
|---|
| G6 | 282858146363 | 150656629624 |
|---|
| G5 | 4787 | 9169 |
|---|
| G4 | 81804151337589388292498796371537682 | 49892035146281514396288841951220131 |
|---|
| G3 | 4667868824 | 7798961907 |
|---|
| G2 | 30082 | 24493 |
|---|
| G1 | 35668 | 48431 |
|---|
| ĐB | 403215 | 171770 |
|---|
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|
| 0 | 4 | 6, 7 |
|---|
| 1 | 4, 5, 5 | 2, 4, 5 |
|---|
| 2 | 0, 4, 8 | 4, 9 |
|---|
| 3 | 3 | 1, 1 |
|---|
| 4 | | |
|---|
| 5 | 5 | |
|---|
| 6 | 3, 8 | 2, 9 |
|---|
| 7 | 8, 9 | 0 |
|---|
| 8 | 2, 2, 7 | 4, 9 |
|---|
| 9 | 2, 3 | 0, 2, 3, 6 |
|---|
Nhận xét nhanh kỳ quay 16/10/2026
Gia Lai
- Giải đặc biệt 403215 có 2 số cuối 15 (đầu 1, đuôi 5, tổng 6), là số lẻ và nhỏ (00–49).
- Lô tô về nhiều nháy: 15 (2 nháy), 82 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 55, 33.
- Đầu câm: 4; đuôi câm: 1, 6.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 1/2/8 (3 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 2/3/4/5/8 (3 lần).
Ninh Thuận
- Giải đặc biệt 171770 có 2 số cuối 70 (đầu 7, đuôi 0, tổng 7), là số chẵn và lớn (50–99).
- Lô tô về nhiều nháy: 31 (2 nháy).
- Kỳ này không có lô kép bằng.
- Đầu câm: 4, 5; đuôi câm: 8.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 9 (4 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 2/4/9 (3 lần).