| Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|
| G8 | 23 | 04 | 46 |
|---|
| G7 | 173 | 214 | 062 |
|---|
| G6 | 837790817147 | 288414494505 | 352519812715 |
|---|
| G5 | 8649 | 6185 | 3712 |
|---|
| G4 | 01988092085138702910433440497948465 | 58810831014301332170926031954978264 | 97981608923375422541912547654609113 |
|---|
| G3 | 6269099815 | 6698664467 | 3252325706 |
|---|
| G2 | 94099 | 77794 | 25759 |
|---|
| G1 | 24020 | 99093 | 91551 |
|---|
| ĐB | 837214 | 454548 | 535342 |
|---|
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|
| 0 | 8 | 1, 3, 4, 5 | 6 |
|---|
| 1 | 0, 4, 5 | 0, 3, 4 | 2, 3, 5 |
|---|
| 2 | 0, 3 | | 3, 5 |
|---|
| 3 | | | |
|---|
| 4 | 4, 7, 9 | 8, 9, 9 | 1, 2, 6, 6 |
|---|
| 5 | | | 1, 4, 4, 9 |
|---|
| 6 | 5 | 4, 7 | 2 |
|---|
| 7 | 3, 7, 9 | 0 | |
|---|
| 8 | 1, 7, 8 | 4, 5, 6 | 1, 1 |
|---|
| 9 | 0, 9 | 3, 4 | 2 |
|---|
Nhận xét nhanh kỳ quay 17/02/2024
Đà Nẵng
- Giải đặc biệt 837214 có 2 số cuối 14 (đầu 1, đuôi 4, tổng 5), là số chẵn và nhỏ (00–49).
- Không có lô tô nào về từ 2 nháy trở lên.
- Lô kép xuất hiện: 77, 88, 44, 99.
- Đầu câm: 3, 5; đuôi câm: 2, 6.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 1/4/7/8 (3 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 0/7/9 (3 lần).
Quảng Ngãi
- Giải đặc biệt 454548 có 2 số cuối 48 (đầu 4, đuôi 8, tổng 2), là số chẵn và nhỏ (00–49).
- Lô tô về nhiều nháy: 49 (2 nháy).
- Kỳ này không có lô kép bằng.
- Đầu câm: 2, 3, 5; đuôi câm: 2.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 0 (4 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 4 (5 lần).
Đắk Nông
- Giải đặc biệt 535342 có 2 số cuối 42 (đầu 4, đuôi 2, tổng 6), là số chẵn và nhỏ (00–49).
- Lô tô về nhiều nháy: 46 (2 nháy), 81 (2 nháy), 54 (2 nháy).
- Kỳ này không có lô kép bằng.
- Đầu câm: 3, 7; đuôi câm: 0, 7, 8.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 4/5 (4 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 1/2 (4 lần).