| Giải | Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|
| G8 | 16 | 30 | 05 |
|---|
| G7 | 989 | 560 | 462 |
|---|
| G6 | 119046235051 | 827689893964 | 539300205386 |
|---|
| G5 | 2191 | 9945 | 4930 |
|---|
| G4 | 79916650053418286887573313240204054 | 25227148200497302259019481433500406 | 23402899129411477061153547552685756 |
|---|
| G3 | 3373146617 | 1381007635 | 9953855270 |
|---|
| G2 | 43843 | 01875 | 39217 |
|---|
| G1 | 70109 | 68374 | 32864 |
|---|
| ĐB | 595802 | 195624 | 977947 |
|---|
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|
| 0 | 2, 2, 5, 9 | 6 | 2, 5 |
|---|
| 1 | 6, 6, 7 | 0 | 2, 4, 7 |
|---|
| 2 | 3 | 0, 4, 7 | 0, 6 |
|---|
| 3 | 1, 1 | 0, 5, 5 | 0, 8 |
|---|
| 4 | 3 | 5, 8 | 7 |
|---|
| 5 | 1, 4 | 9 | 4, 6 |
|---|
| 6 | | 0, 4 | 1, 2, 4 |
|---|
| 7 | | 3, 4, 5, 6 | 0 |
|---|
| 8 | 2, 7, 9 | 9 | 6 |
|---|
| 9 | 0, 1 | | 3 |
|---|
Nhận xét nhanh kỳ quay 18/02/2024
Thừa Thiên Huế
- Giải đặc biệt 595802 có 2 số cuối 02 (đầu 0, đuôi 2, tổng 2), là số chẵn và nhỏ (00–49).
- Lô tô về nhiều nháy: 16 (2 nháy), 31 (2 nháy), 02 (2 nháy).
- Kỳ này không có lô kép bằng.
- Đầu câm: 6, 7; đuôi câm: 8.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 0 (4 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 1 (4 lần).
Khánh Hòa
- Giải đặc biệt 195624 có 2 số cuối 24 (đầu 2, đuôi 4, tổng 6), là số chẵn và nhỏ (00–49).
- Lô tô về nhiều nháy: 35 (2 nháy).
- Kỳ này không có lô kép bằng.
- Đầu câm: 9; đuôi câm: 1, 2.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 7 (4 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 0/5 (4 lần).
Kon Tum
- Giải đặc biệt 977947 có 2 số cuối 47 (đầu 4, đuôi 7, tổng 1), là số lẻ và nhỏ (00–49).
- Không có lô tô nào về từ 2 nháy trở lên.
- Kỳ này không có lô kép bằng.
- Không có đầu câm; đuôi câm: 9.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 1/6 (3 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 0/2/4/6 (3 lần).