| Giải | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|
| G8 | 13 | 00 |
|---|
| G7 | 269 | 993 |
|---|
| G6 | 186290440706 | 478085764138 |
|---|
| G5 | 2576 | 3675 |
|---|
| G4 | 88234337034623142201559700383737643 | 52673031323132771799746650996378774 |
|---|
| G3 | 4843347403 | 6271994904 |
|---|
| G2 | 82982 | 53490 |
|---|
| G1 | 56737 | 74032 |
|---|
| ĐB | 072853 | 501959 |
|---|
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|
| 0 | 1, 3, 3, 6 | 0, 4 |
|---|
| 1 | 3 | 9 |
|---|
| 2 | | 7 |
|---|
| 3 | 1, 3, 4, 7, 7 | 2, 2, 8 |
|---|
| 4 | 3, 4 | |
|---|
| 5 | 3 | 9 |
|---|
| 6 | 2, 9 | 3, 5 |
|---|
| 7 | 0, 6 | 3, 4, 5, 6 |
|---|
| 8 | 2 | 0 |
|---|
| 9 | | 0, 3, 9 |
|---|
Nhận xét nhanh kỳ quay 17/02/2025
Thừa Thiên Huế
- Giải đặc biệt 072853 có 2 số cuối 53 (đầu 5, đuôi 3, tổng 8), là số lẻ và lớn (50–99).
- Lô tô về nhiều nháy: 03 (2 nháy), 37 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 44, 33.
- Đầu câm: 2, 9; đuôi câm: 5, 8.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 3 (5 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 3 (6 lần).
Phú Yên
- Giải đặc biệt 501959 có 2 số cuối 59 (đầu 5, đuôi 9, tổng 4), là số lẻ và lớn (50–99).
- Lô tô về nhiều nháy: 32 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 00, 99.
- Đầu câm: 4; đuôi câm: 1.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 7 (4 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 0/3/9 (3 lần).