| Giải | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|
| G8 | 12 | 43 |
|---|
| G7 | 309 | 962 |
|---|
| G6 | 925862555563 | 305680702574 |
|---|
| G5 | 4136 | 9503 |
|---|
| G4 | 67892520324008508577384963792107096 | 42439044757523742870257162415019149 |
|---|
| G3 | 2088121125 | 3224648155 |
|---|
| G2 | 03276 | 46858 |
|---|
| G1 | 55893 | 69813 |
|---|
| ĐB | 441627 | 587779 |
|---|
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|
| 0 | 9 | 3 |
|---|
| 1 | 2 | 3, 6 |
|---|
| 2 | 1, 5, 7 | |
|---|
| 3 | 2, 6 | 7, 9 |
|---|
| 4 | | 3, 6, 9 |
|---|
| 5 | 5, 8 | 0, 5, 6, 8 |
|---|
| 6 | 3 | 2 |
|---|
| 7 | 6, 7 | 0, 0, 4, 5, 9 |
|---|
| 8 | 1, 5 | |
|---|
| 9 | 2, 3, 6, 6 | |
|---|
Nhận xét nhanh kỳ quay 17/10/2023
Đắk Lắk
- Giải đặc biệt 441627 có 2 số cuối 27 (đầu 2, đuôi 7, tổng 9), là số lẻ và nhỏ (00–49).
- Lô tô về nhiều nháy: 96 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 55, 77.
- Đầu câm: 4; đuôi câm: 0, 4.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 9 (4 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 6 (4 lần).
Quảng Nam
- Giải đặc biệt 587779 có 2 số cuối 79 (đầu 7, đuôi 9, tổng 6), là số lẻ và lớn (50–99).
- Lô tô về nhiều nháy: 70 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 55.
- Đầu câm: 2, 8, 9; đuôi câm: 1.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 7 (5 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 0/3/6/9 (3 lần).