| Giải | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|
| G8 | 20 | 40 | 19 |
|---|
| G7 | 425 | 596 | 862 |
|---|
| G6 | 655500831349 | 251113430361 | 884371443824 |
|---|
| G5 | 9330 | 7914 | 9257 |
|---|
| G4 | 96975670220139820720656370407812749 | 29612962594448489365621556601421620 | 13684209672035941337926347302166947 |
|---|
| G3 | 5807652000 | 2769828613 | 4316412569 |
|---|
| G2 | 75334 | 46986 | 50464 |
|---|
| G1 | 83195 | 41864 | 08149 |
|---|
| ĐB | 422139 | 870921 | 561865 |
|---|
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|
| 0 | 0 | | |
|---|
| 1 | | 1, 2, 3, 4, 4 | 9 |
|---|
| 2 | 0, 0, 2, 5 | 0, 1 | 1, 4 |
|---|
| 3 | 0, 4, 7, 9 | | 4, 7 |
|---|
| 4 | 9, 9 | 0, 3 | 3, 4, 7, 9 |
|---|
| 5 | 5 | 5, 9 | 7, 9 |
|---|
| 6 | | 1, 4, 5 | 2, 4, 4, 5, 7, 9 |
|---|
| 7 | 5, 6, 8 | | |
|---|
| 8 | 3 | 4, 6 | 4 |
|---|
| 9 | 5, 8 | 6, 8 | |
|---|
Nhận xét nhanh kỳ quay 19/02/2026
Bình Định
- Giải đặc biệt 422139 có 2 số cuối 39 (đầu 3, đuôi 9, tổng 2), là số lẻ và nhỏ (00–49).
- Lô tô về nhiều nháy: 20 (2 nháy), 49 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 55, 22, 00.
- Đầu câm: 1, 6; đuôi câm: 1.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 2/3 (4 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 0/5 (4 lần).
Quảng Trị
- Giải đặc biệt 870921 có 2 số cuối 21 (đầu 2, đuôi 1, tổng 3), là số lẻ và nhỏ (00–49).
- Lô tô về nhiều nháy: 14 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 11, 55.
- Đầu câm: 0, 3, 7; đuôi câm: 7.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 1 (5 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 4 (4 lần).
Quảng Bình
- Giải đặc biệt 561865 có 2 số cuối 65 (đầu 6, đuôi 5, tổng 1), là số lẻ và lớn (50–99).
- Lô tô về nhiều nháy: 64 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 44.
- Đầu câm: 0, 7, 9; đuôi câm: 0, 6, 8.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 6 (6 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 4 (6 lần).