| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|
| G8 | 48 | 21 |
|---|
| G7 | 833 | 319 |
|---|
| G6 | 051555419919 | 538073329821 |
|---|
| G5 | 4915 | 5150 |
|---|
| G4 | 90920444252938248350797467505529960 | 08876333638599418930141834295437480 |
|---|
| G3 | 4771015687 | 9589132879 |
|---|
| G2 | 24390 | 68368 |
|---|
| G1 | 70731 | 64662 |
|---|
| ĐB | 532343 | 767198 |
|---|
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|
| 0 | | |
|---|
| 1 | 0, 5, 5, 9 | 9 |
|---|
| 2 | 0, 5 | 1, 1 |
|---|
| 3 | 1, 3 | 0, 2 |
|---|
| 4 | 1, 3, 6, 8 | |
|---|
| 5 | 0, 5 | 0, 4 |
|---|
| 6 | 0 | 2, 3, 8 |
|---|
| 7 | | 6, 9 |
|---|
| 8 | 2, 7 | 0, 0, 3 |
|---|
| 9 | 0 | 1, 4, 8 |
|---|
Nhận xét nhanh kỳ quay 20/02/2026
Gia Lai
- Giải đặc biệt 532343 có 2 số cuối 43 (đầu 4, đuôi 3, tổng 7), là số lẻ và nhỏ (00–49).
- Lô tô về nhiều nháy: 15 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 33, 55.
- Đầu câm: 0, 7; đuôi câm: 4.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 1/4 (4 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 0 (5 lần).
Ninh Thuận
- Giải đặc biệt 767198 có 2 số cuối 98 (đầu 9, đuôi 8, tổng 7), là số chẵn và lớn (50–99).
- Lô tô về nhiều nháy: 21 (2 nháy), 80 (2 nháy).
- Kỳ này không có lô kép bằng.
- Đầu câm: 0, 4; đuôi câm: 5, 7.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 6/8/9 (3 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 0 (4 lần).