| Giải | Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|
| G8 | 29 | 70 | 68 |
|---|
| G7 | 355 | 266 | 429 |
|---|
| G6 | 096506302430 | 295503532982 | 800637517834 |
|---|
| G5 | 7930 | 7132 | 5551 |
|---|
| G4 | 65324780469660496315825698990421452 | 64508587711166466003360729617781593 | 16236554775422962005223348855901123 |
|---|
| G3 | 7180563516 | 1685853656 | 5729571015 |
|---|
| G2 | 04218 | 14956 | 64368 |
|---|
| G1 | 78773 | 18606 | 70637 |
|---|
| ĐB | 062307 | 351241 | 784740 |
|---|
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|
| 0 | 4, 4, 5, 7 | 3, 6, 8 | 5, 6 |
|---|
| 1 | 5, 6, 8 | | 5 |
|---|
| 2 | 4, 9 | | 3, 9, 9 |
|---|
| 3 | 0, 0, 0 | 2 | 4, 4, 6, 7 |
|---|
| 4 | 6 | 1 | 0 |
|---|
| 5 | 2, 5 | 3, 5, 6, 6, 8 | 1, 1, 9 |
|---|
| 6 | 5, 9 | 4, 6 | 8, 8 |
|---|
| 7 | 3 | 0, 1, 2, 7 | 7 |
|---|
| 8 | | 2 | |
|---|
| 9 | | 3 | 5 |
|---|
Nhận xét nhanh kỳ quay 19/10/2025
Thừa Thiên Huế
- Giải đặc biệt 062307 có 2 số cuối 07 (đầu 0, đuôi 7, tổng 7), là số lẻ và nhỏ (00–49).
- Lô tô về nhiều nháy: 30 (3 nháy), 04 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 55.
- Đầu câm: 8, 9; đuôi câm: 1.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 0 (4 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 5 (4 lần).
Khánh Hòa
- Giải đặc biệt 351241 có 2 số cuối 41 (đầu 4, đuôi 1, tổng 5), là số lẻ và nhỏ (00–49).
- Lô tô về nhiều nháy: 56 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 66, 55, 77.
- Đầu câm: 1, 2; đuôi câm: 9.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 5 (5 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 6 (4 lần).
Kon Tum
- Giải đặc biệt 784740 có 2 số cuối 40 (đầu 4, đuôi 0, tổng 4), là số chẵn và nhỏ (00–49).
- Lô tô về nhiều nháy: 68 (2 nháy), 29 (2 nháy), 51 (2 nháy), 34 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 77.
- Đầu câm: 8; đuôi câm: 2.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 3 (4 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 5/9 (3 lần).