| Giải | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|
| G8 | 35 | 73 |
|---|
| G7 | 549 | 024 |
|---|
| G6 | 393969944867 | 651269117111 |
|---|
| G5 | 7493 | 0810 |
|---|
| G4 | 66443840251115387236418806780543579 | 78766218584467478396613797575713532 |
|---|
| G3 | 7310099473 | 0867365700 |
|---|
| G2 | 98676 | 53582 |
|---|
| G1 | 49904 | 15868 |
|---|
| ĐB | 334029 | 615735 |
|---|
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|
| 0 | 0, 4, 5 | 0 |
|---|
| 1 | | 0, 1, 1, 2 |
|---|
| 2 | 5, 9 | 4 |
|---|
| 3 | 5, 6, 9 | 2, 5 |
|---|
| 4 | 3, 9 | |
|---|
| 5 | 3 | 7, 8 |
|---|
| 6 | 7 | 6, 8 |
|---|
| 7 | 3, 6, 9 | 3, 3, 4, 9 |
|---|
| 8 | 0 | 2 |
|---|
| 9 | 3, 4 | 6 |
|---|
Nhận xét nhanh kỳ quay 20/10/2025
Thừa Thiên Huế
- Giải đặc biệt 334029 có 2 số cuối 29 (đầu 2, đuôi 9, tổng 1), là số lẻ và nhỏ (00–49).
- Không có lô tô nào về từ 2 nháy trở lên.
- Lô kép xuất hiện: 00.
- Đầu câm: 1; đuôi câm: 1, 2, 8.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 0/3/7 (3 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 3/9 (4 lần).
Phú Yên
- Giải đặc biệt 615735 có 2 số cuối 35 (đầu 3, đuôi 5, tổng 8), là số lẻ và nhỏ (00–49).
- Lô tô về nhiều nháy: 73 (2 nháy), 11 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 11, 66, 00.
- Đầu câm: 4; không có đuôi câm.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 1/7 (4 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 2 (3 lần).