| Giải | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|
| G8 | 48 | 43 |
|---|
| G7 | 355 | 508 |
|---|
| G6 | 431216254423 | 322914124140 |
|---|
| G5 | 7078 | 4006 |
|---|
| G4 | 51488490380384118234519458497698687 | 82191834861786915473257305150171877 |
|---|
| G3 | 7685607343 | 5423495537 |
|---|
| G2 | 33351 | 13727 |
|---|
| G1 | 56594 | 77396 |
|---|
| ĐB | 432595 | 233904 |
|---|
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|
| 0 | | 1, 4, 6, 8 |
|---|
| 1 | 2 | 2 |
|---|
| 2 | 3, 5 | 7, 9 |
|---|
| 3 | 4, 8 | 0, 4, 7 |
|---|
| 4 | 1, 3, 5, 8 | 0, 3 |
|---|
| 5 | 1, 5, 6 | |
|---|
| 6 | | 9 |
|---|
| 7 | 6, 8 | 3, 7 |
|---|
| 8 | 7, 8 | 6 |
|---|
| 9 | 4, 5 | 1, 6 |
|---|
Nhận xét nhanh kỳ quay 21/10/2025
Đắk Lắk
- Giải đặc biệt 432595 có 2 số cuối 95 (đầu 9, đuôi 5, tổng 4), là số lẻ và lớn (50–99).
- Không có lô tô nào về từ 2 nháy trở lên.
- Lô kép xuất hiện: 55, 88.
- Đầu câm: 0, 6; đuôi câm: 0, 9.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 4 (4 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 5/8 (4 lần).
Quảng Nam
- Giải đặc biệt 233904 có 2 số cuối 04 (đầu 0, đuôi 4, tổng 4), là số chẵn và nhỏ (00–49).
- Không có lô tô nào về từ 2 nháy trở lên.
- Lô kép xuất hiện: 77.
- Đầu câm: 5; đuôi câm: 5.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 0 (4 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 6/7 (3 lần).