| Giải | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|
| G8 | 03 | 52 |
|---|
| G7 | 750 | 390 |
|---|
| G6 | 114726579857 | 487007289093 |
|---|
| G5 | 3197 | 0620 |
|---|
| G4 | 09255039870369788103208770889351497 | 26232947043800379920812445959629556 |
|---|
| G3 | 6403487491 | 1269687466 |
|---|
| G2 | 44624 | 16499 |
|---|
| G1 | 07056 | 05222 |
|---|
| ĐB | 049708 | 211496 |
|---|
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|
| 0 | 3, 3, 8 | 3, 4 |
|---|
| 1 | | |
|---|
| 2 | 4 | 0, 0, 2, 8 |
|---|
| 3 | 4 | 2 |
|---|
| 4 | 7 | 4 |
|---|
| 5 | 0, 5, 6, 7, 7 | 2, 6 |
|---|
| 6 | | 6 |
|---|
| 7 | 7 | 0 |
|---|
| 8 | 7 | |
|---|
| 9 | 1, 3, 7, 7, 7 | 0, 3, 6, 6, 6, 9 |
|---|
Nhận xét nhanh kỳ quay 24/03/2025
Thừa Thiên Huế
- Giải đặc biệt 049708 có 2 số cuối 08 (đầu 0, đuôi 8, tổng 8), là số chẵn và nhỏ (00–49).
- Lô tô về nhiều nháy: 97 (3 nháy), 03 (2 nháy), 57 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 55, 77.
- Đầu câm: 1, 6; đuôi câm: 2, 9.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 5/9 (5 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 7 (8 lần).
Phú Yên
- Giải đặc biệt 211496 có 2 số cuối 96 (đầu 9, đuôi 6, tổng 5), là số chẵn và lớn (50–99).
- Lô tô về nhiều nháy: 96 (3 nháy), 20 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 44, 66, 99, 22.
- Đầu câm: 1, 8; đuôi câm: 1, 5, 7.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 9 (6 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 6 (5 lần).