| Giải | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|
| G8 | 98 | 32 |
|---|
| G7 | 217 | 618 |
|---|
| G6 | 637228658241 | 032175368803 |
|---|
| G5 | 2841 | 3596 |
|---|
| G4 | 96447816653227251587986156065787354 | 53734593561782934287631745512777119 |
|---|
| G3 | 2238113075 | 4115903846 |
|---|
| G2 | 22399 | 28296 |
|---|
| G1 | 23627 | 47800 |
|---|
| ĐB | 688372 | 935461 |
|---|
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|
| 0 | | 0, 3 |
|---|
| 1 | 5, 7 | 8, 9 |
|---|
| 2 | 7 | 1, 7, 9 |
|---|
| 3 | | 2, 4, 6 |
|---|
| 4 | 1, 1, 7 | 6 |
|---|
| 5 | 4, 7 | 6, 9 |
|---|
| 6 | 5, 5 | 1 |
|---|
| 7 | 2, 2, 2, 5 | 4 |
|---|
| 8 | 1, 7 | 7 |
|---|
| 9 | 8, 9 | 6, 6 |
|---|
Nhận xét nhanh kỳ quay 25/03/2025
Đắk Lắk
- Giải đặc biệt 688372 có 2 số cuối 72 (đầu 7, đuôi 2, tổng 9), là số chẵn và lớn (50–99).
- Lô tô về nhiều nháy: 72 (3 nháy), 65 (2 nháy), 41 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 99.
- Đầu câm: 0, 3; đuôi câm: 0, 3, 6.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 7 (4 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 7 (5 lần).
Quảng Nam
- Giải đặc biệt 935461 có 2 số cuối 61 (đầu 6, đuôi 1, tổng 7), là số lẻ và lớn (50–99).
- Lô tô về nhiều nháy: 96 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 00.
- Không có đầu câm; đuôi câm: 5.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 2/3 (3 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 6 (5 lần).