| Giải | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|
| G8 | 18 | 22 |
|---|
| G7 | 996 | 551 |
|---|
| G6 | 365996868606 | 513287197248 |
|---|
| G5 | 8149 | 7798 |
|---|
| G4 | 01046274373777937705031446229895192 | 27129014113491283947898576620984173 |
|---|
| G3 | 1747197662 | 5951895010 |
|---|
| G2 | 27409 | 92973 |
|---|
| G1 | 66791 | 69728 |
|---|
| ĐB | 421923 | 076240 |
|---|
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|
| 0 | 5, 6, 9 | 9 |
|---|
| 1 | 8 | 0, 1, 2, 8, 9 |
|---|
| 2 | 3 | 2, 8, 9 |
|---|
| 3 | 7 | 2 |
|---|
| 4 | 4, 6, 9 | 0, 7, 8 |
|---|
| 5 | 9 | 1, 7 |
|---|
| 6 | 2 | |
|---|
| 7 | 1, 9 | 3, 3 |
|---|
| 8 | 6 | |
|---|
| 9 | 1, 2, 6, 8 | 8 |
|---|
Nhận xét nhanh kỳ quay 24/10/2023
Đắk Lắk
- Giải đặc biệt 421923 có 2 số cuối 23 (đầu 2, đuôi 3, tổng 5), là số lẻ và nhỏ (00–49).
- Không có lô tô nào về từ 2 nháy trở lên.
- Lô kép xuất hiện: 44.
- Không có đầu câm; đuôi câm: 0.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 9 (4 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 6/9 (4 lần).
Quảng Nam
- Giải đặc biệt 076240 có 2 số cuối 40 (đầu 4, đuôi 0, tổng 4), là số chẵn và nhỏ (00–49).
- Lô tô về nhiều nháy: 73 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 22, 11.
- Đầu câm: 6, 8; đuôi câm: 4, 5, 6.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 1 (5 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 8 (4 lần).