| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|
| G8 | 66 | 55 |
|---|
| G7 | 915 | 432 |
|---|
| G6 | 314502543095 | 371089976942 |
|---|
| G5 | 5390 | 4096 |
|---|
| G4 | 78540742276002854115014188721427326 | 44576429361958632393147061028356885 |
|---|
| G3 | 4419106840 | 1276562050 |
|---|
| G2 | 33285 | 46481 |
|---|
| G1 | 83692 | 01001 |
|---|
| ĐB | 897507 | 888377 |
|---|
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|
| 0 | 7 | 1, 6 |
|---|
| 1 | 4, 5, 5, 8 | 0 |
|---|
| 2 | 6, 7, 8 | |
|---|
| 3 | | 2, 6 |
|---|
| 4 | 0, 0, 5 | 2 |
|---|
| 5 | 4 | 0, 5 |
|---|
| 6 | 6 | 5 |
|---|
| 7 | | 6, 7 |
|---|
| 8 | 5 | 1, 3, 5, 6 |
|---|
| 9 | 0, 1, 2, 5 | 3, 6, 7 |
|---|
Nhận xét nhanh kỳ quay 25/10/2023
Đà Nẵng
- Giải đặc biệt 897507 có 2 số cuối 07 (đầu 0, đuôi 7, tổng 7), là số lẻ và nhỏ (00–49).
- Lô tô về nhiều nháy: 15 (2 nháy), 40 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 66.
- Đầu câm: 3, 7; đuôi câm: 3, 9.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 1/9 (4 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 5 (5 lần).
Khánh Hòa
- Giải đặc biệt 888377 có 2 số cuối 77 (đầu 7, đuôi 7, tổng 4), là số lẻ và lớn (50–99).
- Không có lô tô nào về từ 2 nháy trở lên.
- Lô kép xuất hiện: 55, 77.
- Đầu câm: 2; đuôi câm: 4, 8, 9.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 8 (4 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 6 (5 lần).