| Giải | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|
| G8 | 12 | 87 |
|---|
| G7 | 449 | 882 |
|---|
| G6 | 086291279664 | 715887614905 |
|---|
| G5 | 1789 | 3985 |
|---|
| G4 | 53894433974816489261962736378960489 | 11510164326869797243914506324556172 |
|---|
| G3 | 7917780434 | 5072397382 |
|---|
| G2 | 07513 | 22215 |
|---|
| G1 | 67090 | 72435 |
|---|
| ĐB | 415322 | 428591 |
|---|
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|
| 0 | | 5 |
|---|
| 1 | 2, 3 | 0, 5 |
|---|
| 2 | 2, 7 | 3 |
|---|
| 3 | 4 | 2, 5 |
|---|
| 4 | 9 | 3, 5 |
|---|
| 5 | | 0, 8 |
|---|
| 6 | 1, 2, 4, 4 | 1 |
|---|
| 7 | 3, 7 | 2 |
|---|
| 8 | 9, 9, 9 | 2, 2, 5, 7 |
|---|
| 9 | 0, 4, 7 | 1, 7 |
|---|
Nhận xét nhanh kỳ quay 26/02/2024
Thừa Thiên Huế
- Giải đặc biệt 415322 có 2 số cuối 22 (đầu 2, đuôi 2, tổng 4), là số chẵn và nhỏ (00–49).
- Lô tô về nhiều nháy: 89 (3 nháy), 64 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 77, 22.
- Đầu câm: 0, 5; đuôi câm: 5, 6, 8.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 6 (4 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 4/9 (4 lần).
Phú Yên
- Giải đặc biệt 428591 có 2 số cuối 91 (đầu 9, đuôi 1, tổng 0), là số lẻ và lớn (50–99).
- Lô tô về nhiều nháy: 82 (2 nháy).
- Kỳ này không có lô kép bằng.
- Không có đầu câm; đuôi câm: 4, 6, 9.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 8 (4 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 5 (5 lần).