| Giải | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|
| G8 | 18 | 27 |
|---|
| G7 | 328 | 289 |
|---|
| G6 | 315444639160 | 946708101542 |
|---|
| G5 | 0080 | 5047 |
|---|
| G4 | 67575620986032334463515509338003729 | 69341693777947207669762282018782974 |
|---|
| G3 | 4883861551 | 6154266706 |
|---|
| G2 | 73601 | 14250 |
|---|
| G1 | 12429 | 72248 |
|---|
| ĐB | 279870 | 614661 |
|---|
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|
| 0 | 1 | 6 |
|---|
| 1 | 8 | 0 |
|---|
| 2 | 3, 8, 9, 9 | 7, 8 |
|---|
| 3 | 8 | |
|---|
| 4 | | 1, 2, 2, 7, 8 |
|---|
| 5 | 0, 1, 4 | 0 |
|---|
| 6 | 0, 3, 3 | 1, 7, 9 |
|---|
| 7 | 0, 5 | 2, 4, 7 |
|---|
| 8 | 0, 0 | 7, 9 |
|---|
| 9 | 8 | |
|---|
Nhận xét nhanh kỳ quay 27/02/2024
Đắk Lắk
- Giải đặc biệt 279870 có 2 số cuối 70 (đầu 7, đuôi 0, tổng 7), là số chẵn và lớn (50–99).
- Lô tô về nhiều nháy: 63 (2 nháy), 80 (2 nháy), 29 (2 nháy).
- Kỳ này không có lô kép bằng.
- Đầu câm: 4; đuôi câm: 2, 6, 7.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 2 (4 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 0 (5 lần).
Quảng Nam
- Giải đặc biệt 614661 có 2 số cuối 61 (đầu 6, đuôi 1, tổng 7), là số lẻ và lớn (50–99).
- Lô tô về nhiều nháy: 42 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 77.
- Đầu câm: 3, 9; đuôi câm: 3, 5.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 4 (5 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 7 (5 lần).