| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|
| G8 | 38 | 53 |
|---|
| G7 | 925 | 099 |
|---|
| G6 | 894323639189 | 101608777479 |
|---|
| G5 | 5300 | 7634 |
|---|
| G4 | 46388716455716946183648562447026533 | 68752051355590961108110929933623638 |
|---|
| G3 | 6088117909 | 2889708992 |
|---|
| G2 | 72251 | 73036 |
|---|
| G1 | 88770 | 78537 |
|---|
| ĐB | 354249 | 070941 |
|---|
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|
| 0 | 0, 9 | 8, 9 |
|---|
| 1 | | 6 |
|---|
| 2 | 5 | |
|---|
| 3 | 3, 8 | 4, 5, 6, 6, 7, 8 |
|---|
| 4 | 3, 5, 9 | 1 |
|---|
| 5 | 1, 6 | 2, 3 |
|---|
| 6 | 3, 9 | |
|---|
| 7 | 0, 0 | 7, 9 |
|---|
| 8 | 1, 3, 8, 9 | |
|---|
| 9 | | 2, 2, 7, 9 |
|---|
Nhận xét nhanh kỳ quay 26/03/2025
Đà Nẵng
- Giải đặc biệt 354249 có 2 số cuối 49 (đầu 4, đuôi 9, tổng 3), là số lẻ và nhỏ (00–49).
- Lô tô về nhiều nháy: 70 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 00, 88, 33.
- Đầu câm: 1, 9; đuôi câm: 2, 4, 7.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 8 (4 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 3/9 (4 lần).
Khánh Hòa
- Giải đặc biệt 070941 có 2 số cuối 41 (đầu 4, đuôi 1, tổng 5), là số lẻ và nhỏ (00–49).
- Lô tô về nhiều nháy: 92 (2 nháy), 36 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 99, 77.
- Đầu câm: 2, 6, 8; đuôi câm: 0.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 3 (6 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 2/6/7/9 (3 lần).