| Giải | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|
| G8 | 67 | 36 |
|---|
| G7 | 782 | 375 |
|---|
| G6 | 458831635918 | 305784660270 |
|---|
| G5 | 7265 | 3618 |
|---|
| G4 | 28384962407084433107319769709758841 | 03302015594952070970893349140656088 |
|---|
| G3 | 2224546451 | 2665985592 |
|---|
| G2 | 56265 | 96915 |
|---|
| G1 | 81650 | 59743 |
|---|
| ĐB | 709514 | 362471 |
|---|
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|
| 0 | 7 | 2, 6 |
|---|
| 1 | 4, 8 | 5, 8 |
|---|
| 2 | | 0 |
|---|
| 3 | | 4, 6 |
|---|
| 4 | 0, 1, 4, 5 | 3 |
|---|
| 5 | 0, 1 | 7, 9, 9 |
|---|
| 6 | 3, 5, 5, 7 | 6 |
|---|
| 7 | 6 | 0, 0, 1, 5 |
|---|
| 8 | 2, 4, 8 | 8 |
|---|
| 9 | 7 | 2 |
|---|
Nhận xét nhanh kỳ quay 27/05/2024
Thừa Thiên Huế
- Giải đặc biệt 709514 có 2 số cuối 14 (đầu 1, đuôi 4, tổng 5), là số chẵn và nhỏ (00–49).
- Lô tô về nhiều nháy: 65 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 88, 44.
- Đầu câm: 2, 3; đuôi câm: 9.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 4/6 (4 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 4/5/7 (3 lần).
Phú Yên
- Giải đặc biệt 362471 có 2 số cuối 71 (đầu 7, đuôi 1, tổng 8), là số lẻ và lớn (50–99).
- Lô tô về nhiều nháy: 70 (2 nháy), 59 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 66, 88.
- Không có đầu câm; không có đuôi câm.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 7 (4 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 0/6 (3 lần).