| Giải | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|
| G8 | 79 | 45 |
|---|
| G7 | 448 | 261 |
|---|
| G6 | 715326189407 | 351652886026 |
|---|
| G5 | 7361 | 4768 |
|---|
| G4 | 09564590509589000187820572236730639 | 19957949177075286176334097479777024 |
|---|
| G3 | 7005060793 | 0955438341 |
|---|
| G2 | 11426 | 60767 |
|---|
| G1 | 93098 | 69249 |
|---|
| ĐB | 704294 | 461903 |
|---|
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|
| 0 | 7 | 3, 9 |
|---|
| 1 | 8 | 6, 7 |
|---|
| 2 | 6 | 4, 6 |
|---|
| 3 | 9 | |
|---|
| 4 | 8 | 1, 5, 9 |
|---|
| 5 | 0, 0, 3, 7 | 2, 4, 7 |
|---|
| 6 | 1, 4, 7 | 1, 7, 8 |
|---|
| 7 | 9 | 6 |
|---|
| 8 | 7 | 8 |
|---|
| 9 | 0, 3, 4, 8 | 7 |
|---|
Nhận xét nhanh kỳ quay 28/05/2024
Đắk Lắk
- Giải đặc biệt 704294 có 2 số cuối 94 (đầu 9, đuôi 4, tổng 3), là số chẵn và lớn (50–99).
- Lô tô về nhiều nháy: 50 (2 nháy).
- Kỳ này không có lô kép bằng.
- Không có đầu câm; đuôi câm: 2, 5.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 5/9 (4 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 7 (4 lần).
Quảng Nam
- Giải đặc biệt 461903 có 2 số cuối 03 (đầu 0, đuôi 3, tổng 3), là số lẻ và nhỏ (00–49).
- Không có lô tô nào về từ 2 nháy trở lên.
- Lô kép xuất hiện: 88.
- Đầu câm: 3; đuôi câm: 0.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 4/5/6 (3 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 7 (4 lần).