| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|
| G8 | 18 | 64 |
|---|
| G7 | 357 | 256 |
|---|
| G6 | 591821972810 | 678929052027 |
|---|
| G5 | 5694 | 1070 |
|---|
| G4 | 48385086037773694369164161015189626 | 93876868325200763980968677548179158 |
|---|
| G3 | 9631924381 | 0819280483 |
|---|
| G2 | 30972 | 01523 |
|---|
| G1 | 38029 | 58438 |
|---|
| ĐB | 483117 | 037217 |
|---|
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|
| 0 | 3 | 5, 7 |
|---|
| 1 | 0, 6, 7, 8, 8, 9 | 7 |
|---|
| 2 | 6, 9 | 3, 7 |
|---|
| 3 | 6 | 2, 8 |
|---|
| 4 | | |
|---|
| 5 | 1, 7 | 6, 8 |
|---|
| 6 | 9 | 4, 7 |
|---|
| 7 | 2 | 0, 6 |
|---|
| 8 | 1, 5 | 0, 1, 3, 9 |
|---|
| 9 | 4, 7 | 2 |
|---|
Nhận xét nhanh kỳ quay 27/10/2023
Gia Lai
- Giải đặc biệt 483117 có 2 số cuối 17 (đầu 1, đuôi 7, tổng 8), là số lẻ và nhỏ (00–49).
- Lô tô về nhiều nháy: 18 (2 nháy).
- Kỳ này không có lô kép bằng.
- Đầu câm: 4; không có đuôi câm.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 1 (6 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 6/7/9 (3 lần).
Ninh Thuận
- Giải đặc biệt 037217 có 2 số cuối 17 (đầu 1, đuôi 7, tổng 8), là số lẻ và nhỏ (00–49).
- Không có lô tô nào về từ 2 nháy trở lên.
- Kỳ này không có lô kép bằng.
- Đầu câm: 4; không có đuôi câm.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 8 (4 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 7 (4 lần).