| Giải | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|
| G8 | 40 | 75 | 14 |
|---|
| G7 | 103 | 213 | 605 |
|---|
| G6 | 437548623325 | 566464202028 | 859688313248 |
|---|
| G5 | 8948 | 2038 | 8373 |
|---|
| G4 | 94102020847539505674424761114641595 | 03579687844287784942256937135709406 | 02172609291954940776811689412780657 |
|---|
| G3 | 5582896890 | 1782420462 | 8458997972 |
|---|
| G2 | 53945 | 49561 | 77585 |
|---|
| G1 | 58915 | 16838 | 96174 |
|---|
| ĐB | 266869 | 122909 | 375607 |
|---|
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|
| 0 | 2, 3 | 6, 9 | 5, 7 |
|---|
| 1 | 5 | 3 | 4 |
|---|
| 2 | 5, 8 | 0, 4, 8 | 7, 9 |
|---|
| 3 | | 8, 8 | 1 |
|---|
| 4 | 0, 5, 6, 8 | 2 | 8, 9 |
|---|
| 5 | | 7 | 7 |
|---|
| 6 | 2, 9 | 1, 2, 4 | 8 |
|---|
| 7 | 4, 5, 6 | 5, 7, 9 | 2, 2, 3, 4, 6 |
|---|
| 8 | 4 | 4 | 5, 9 |
|---|
| 9 | 0, 5, 5 | 3 | 6 |
|---|
Nhận xét nhanh kỳ quay 26/10/2023
Bình Định
- Giải đặc biệt 266869 có 2 số cuối 69 (đầu 6, đuôi 9, tổng 5), là số lẻ và lớn (50–99).
- Lô tô về nhiều nháy: 95 (2 nháy).
- Kỳ này không có lô kép bằng.
- Đầu câm: 3, 5; đuôi câm: 1, 7.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 4 (4 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 5 (6 lần).
Quảng Trị
- Giải đặc biệt 122909 có 2 số cuối 09 (đầu 0, đuôi 9, tổng 9), là số lẻ và nhỏ (00–49).
- Lô tô về nhiều nháy: 38 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 77.
- Không có đầu câm; không có đuôi câm.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 2/6/7 (3 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 4/8 (3 lần).
Quảng Bình
- Giải đặc biệt 375607 có 2 số cuối 07 (đầu 0, đuôi 7, tổng 7), là số lẻ và nhỏ (00–49).
- Lô tô về nhiều nháy: 72 (2 nháy).
- Kỳ này không có lô kép bằng.
- Không có đầu câm; đuôi câm: 0.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 7 (5 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 7/9 (3 lần).