| Giải | Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|
| G8 | 70 | 66 | 21 |
|---|
| G7 | 796 | 137 | 972 |
|---|
| G6 | 883584882519 | 375904441589 | 775454417527 |
|---|
| G5 | 6453 | 8409 | 3616 |
|---|
| G4 | 65545761268250148441052948884584566 | 27262509294532438391018655017696931 | 94822964555800295042203444285750726 |
|---|
| G3 | 5149311336 | 9598460025 | 4435703656 |
|---|
| G2 | 37211 | 82568 | 50144 |
|---|
| G1 | 01917 | 42734 | 35448 |
|---|
| ĐB | 085111 | 075089 | 244215 |
|---|
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|
| 0 | 1 | 9 | 2 |
|---|
| 1 | 1, 1, 7, 9 | | 5, 6 |
|---|
| 2 | 6 | 4, 5, 9 | 1, 2, 6, 7 |
|---|
| 3 | 5, 6 | 1, 4, 7 | |
|---|
| 4 | 1, 5, 5 | 4 | 1, 2, 4, 4, 8 |
|---|
| 5 | 3 | 9 | 4, 5, 6, 7, 7 |
|---|
| 6 | 6 | 2, 5, 6, 8 | |
|---|
| 7 | 0 | 6 | 2 |
|---|
| 8 | 8 | 4, 9, 9 | |
|---|
| 9 | 3, 4, 6 | 1 | |
|---|
Nhận xét nhanh kỳ quay 28/01/2024
Thừa Thiên Huế
- Giải đặc biệt 085111 có 2 số cuối 11 (đầu 1, đuôi 1, tổng 2), là số lẻ và nhỏ (00–49).
- Lô tô về nhiều nháy: 45 (2 nháy), 11 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 11, 88, 66.
- Không có đầu câm; đuôi câm: 2.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 1 (4 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 1/6 (4 lần).
Khánh Hòa
- Giải đặc biệt 075089 có 2 số cuối 89 (đầu 8, đuôi 9, tổng 7), là số lẻ và lớn (50–99).
- Lô tô về nhiều nháy: 89 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 66, 44.
- Đầu câm: 1; đuôi câm: 0, 3.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 6 (4 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 9 (5 lần).
Kon Tum
- Giải đặc biệt 244215 có 2 số cuối 15 (đầu 1, đuôi 5, tổng 6), là số lẻ và nhỏ (00–49).
- Lô tô về nhiều nháy: 44 (2 nháy), 57 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 44, 22, 55.
- Đầu câm: 3, 6, 8, 9; đuôi câm: 0, 3, 9.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 4/5 (5 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 2 (4 lần).