| Giải | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|
| G8 | 63 | 24 |
|---|
| G7 | 122 | 030 |
|---|
| G6 | 844354673221 | 233572629184 |
|---|
| G5 | 4606 | 6551 |
|---|
| G4 | 29816147691410022165273791178984398 | 45694853423299627496192739405671712 |
|---|
| G3 | 0558169632 | 1987213877 |
|---|
| G2 | 00804 | 41171 |
|---|
| G1 | 45302 | 19967 |
|---|
| ĐB | 651237 | 632127 |
|---|
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|
| 0 | 0, 2, 4, 6 | |
|---|
| 1 | 6 | 2 |
|---|
| 2 | 1, 2 | 4, 7 |
|---|
| 3 | 2, 7 | 0, 5 |
|---|
| 4 | 3 | 2 |
|---|
| 5 | | 1, 6 |
|---|
| 6 | 3, 5, 7, 9 | 2, 7 |
|---|
| 7 | 9 | 1, 2, 3, 7 |
|---|
| 8 | 1, 9 | 4 |
|---|
| 9 | 8 | 4, 6, 6 |
|---|
Nhận xét nhanh kỳ quay 29/01/2024
Thừa Thiên Huế
- Giải đặc biệt 651237 có 2 số cuối 37 (đầu 3, đuôi 7, tổng 0), là số lẻ và nhỏ (00–49).
- Không có lô tô nào về từ 2 nháy trở lên.
- Lô kép xuất hiện: 22, 00.
- Đầu câm: 5; không có đuôi câm.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 0/6 (4 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 2/9 (3 lần).
Phú Yên
- Giải đặc biệt 632127 có 2 số cuối 27 (đầu 2, đuôi 7, tổng 9), là số lẻ và nhỏ (00–49).
- Lô tô về nhiều nháy: 96 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 77.
- Đầu câm: 0; đuôi câm: 8, 9.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 7 (4 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 2 (4 lần).