| Giải | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|
| G8 | 81 | 27 |
|---|
| G7 | 530 | 523 |
|---|
| G6 | 029916934447 | 089260734447 |
|---|
| G5 | 8313 | 3487 |
|---|
| G4 | 02749440935822132731257226561039895 | 37843263287269767745756618948337366 |
|---|
| G3 | 1534920256 | 0305884089 |
|---|
| G2 | 96693 | 31877 |
|---|
| G1 | 42981 | 98755 |
|---|
| ĐB | 365050 | 568982 |
|---|
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|
| 0 | | |
|---|
| 1 | 0, 3 | |
|---|
| 2 | 1, 2 | 3, 7, 8 |
|---|
| 3 | 0, 1 | |
|---|
| 4 | 7, 9, 9 | 3, 5, 7 |
|---|
| 5 | 0, 6 | 5, 8 |
|---|
| 6 | | 1, 6 |
|---|
| 7 | | 3, 7 |
|---|
| 8 | 1, 1 | 2, 3, 7, 9 |
|---|
| 9 | 3, 3, 3, 5, 9 | 2, 7 |
|---|
Nhận xét nhanh kỳ quay 28/07/2026
Đắk Lắk
- Giải đặc biệt 365050 có 2 số cuối 50 (đầu 5, đuôi 0, tổng 5), là số chẵn và lớn (50–99).
- Lô tô về nhiều nháy: 93 (3 nháy), 81 (2 nháy), 49 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 99, 22.
- Đầu câm: 0, 6, 7; đuôi câm: 4, 8.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 9 (5 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 1/3 (4 lần).
Quảng Nam
- Giải đặc biệt 568982 có 2 số cuối 82 (đầu 8, đuôi 2, tổng 0), là số chẵn và lớn (50–99).
- Không có lô tô nào về từ 2 nháy trở lên.
- Lô kép xuất hiện: 66, 77, 55.
- Đầu câm: 0, 1, 3; đuôi câm: 0, 4.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 8 (4 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 7 (5 lần).