| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|
| G8 | 58 | 98 |
|---|
| G7 | 164 | 936 |
|---|
| G6 | 421724131524 | 166724821583 |
|---|
| G5 | 6680 | 2425 |
|---|
| G4 | 14232912969976848627042866661872493 | 89786210497589949698107518672285494 |
|---|
| G3 | 6173566084 | 7895060248 |
|---|
| G2 | 88132 | 57507 |
|---|
| G1 | 89573 | 41584 |
|---|
| ĐB | 305740 | 351055 |
|---|
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|
| 0 | | 7 |
|---|
| 1 | 3, 7, 8 | |
|---|
| 2 | 4, 7 | 2, 5 |
|---|
| 3 | 2, 2, 5 | 6 |
|---|
| 4 | 0 | 8, 9 |
|---|
| 5 | 8 | 0, 1, 5 |
|---|
| 6 | 4, 8 | 7 |
|---|
| 7 | 3 | |
|---|
| 8 | 0, 4, 6 | 2, 3, 4, 6 |
|---|
| 9 | 3, 6 | 4, 8, 8, 9 |
|---|
Nhận xét nhanh kỳ quay 29/07/2026
Đà Nẵng
- Giải đặc biệt 305740 có 2 số cuối 40 (đầu 4, đuôi 0, tổng 4), là số chẵn và nhỏ (00–49).
- Lô tô về nhiều nháy: 32 (2 nháy).
- Kỳ này không có lô kép bằng.
- Đầu câm: 0; đuôi câm: 1, 9.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 1/3/8 (3 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 3/4/8 (3 lần).
Khánh Hòa
- Giải đặc biệt 351055 có 2 số cuối 55 (đầu 5, đuôi 5, tổng 0), là số lẻ và lớn (50–99).
- Lô tô về nhiều nháy: 98 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 99, 22, 55.
- Đầu câm: 1, 7; không có đuôi câm.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 8/9 (4 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 8 (3 lần).