| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|
| G8 | 46 | 28 |
|---|
| G7 | 151 | 074 |
|---|
| G6 | 705033256623 | 529391049034 |
|---|
| G5 | 1913 | 3412 |
|---|
| G4 | 01410981265137412645465638779612139 | 59102024678262255632662801654819176 |
|---|
| G3 | 1071600110 | 8455297861 |
|---|
| G2 | 92344 | 51422 |
|---|
| G1 | 84294 | 75488 |
|---|
| ĐB | 609963 | 400239 |
|---|
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|
| 0 | | 2, 4 |
|---|
| 1 | 0, 0, 3, 6 | 2 |
|---|
| 2 | 3, 5, 6 | 2, 2, 8 |
|---|
| 3 | 9 | 2, 4, 9 |
|---|
| 4 | 4, 5, 6 | 8 |
|---|
| 5 | 0, 1 | 2 |
|---|
| 6 | 3, 3 | 1, 7 |
|---|
| 7 | 4 | 4, 6 |
|---|
| 8 | | 0, 8 |
|---|
| 9 | 4, 6 | 3 |
|---|
Nhận xét nhanh kỳ quay 28/11/2025
Gia Lai
- Giải đặc biệt 609963 có 2 số cuối 63 (đầu 6, đuôi 3, tổng 9), là số lẻ và lớn (50–99).
- Lô tô về nhiều nháy: 10 (2 nháy), 63 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 44.
- Đầu câm: 0, 8; đuôi câm: 2, 7, 8.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 1 (4 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 3/6 (4 lần).
Ninh Thuận
- Giải đặc biệt 400239 có 2 số cuối 39 (đầu 3, đuôi 9, tổng 2), là số lẻ và nhỏ (00–49).
- Lô tô về nhiều nháy: 22 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 22, 88.
- Không có đầu câm; đuôi câm: 5.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 2/3 (3 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 2 (6 lần).