| Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|
| G8 | 12 | 06 | 28 |
|---|
| G7 | 606 | 524 | 296 |
|---|
| G6 | 302052847395 | 208155652606 | 220575689685 |
|---|
| G5 | 1378 | 8253 | 3733 |
|---|
| G4 | 86929733924383437344084911689976879 | 02008332597158805149277040231448054 | 04109214958883228101125050673752618 |
|---|
| G3 | 5848627862 | 3472875129 | 1782347190 |
|---|
| G2 | 41319 | 46562 | 40688 |
|---|
| G1 | 20238 | 67989 | 32954 |
|---|
| ĐB | 826701 | 359136 | 342832 |
|---|
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|
| 0 | 1, 6 | 4, 6, 6, 8 | 1, 5, 5, 9 |
|---|
| 1 | 2, 9 | 4 | 8 |
|---|
| 2 | 0, 9 | 4, 8, 9 | 3, 8 |
|---|
| 3 | 4, 8 | 6 | 2, 2, 3, 7 |
|---|
| 4 | 4 | 9 | |
|---|
| 5 | | 3, 4, 9 | 4 |
|---|
| 6 | 2 | 2, 5 | 8 |
|---|
| 7 | 8, 9 | | |
|---|
| 8 | 4, 6 | 1, 8, 9 | 5, 8 |
|---|
| 9 | 1, 2, 5, 9 | | 0, 5, 6 |
|---|
Nhận xét nhanh kỳ quay 29/11/2025
Đà Nẵng
- Giải đặc biệt 826701 có 2 số cuối 01 (đầu 0, đuôi 1, tổng 1), là số lẻ và nhỏ (00–49).
- Không có lô tô nào về từ 2 nháy trở lên.
- Lô kép xuất hiện: 44, 99.
- Đầu câm: 5; đuôi câm: 3, 7.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 9 (4 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 9 (4 lần).
Quảng Ngãi
- Giải đặc biệt 359136 có 2 số cuối 36 (đầu 3, đuôi 6, tổng 9), là số chẵn và nhỏ (00–49).
- Lô tô về nhiều nháy: 06 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 88.
- Đầu câm: 7, 9; đuôi câm: 0, 7.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 0 (4 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 4/9 (4 lần).
Đắk Nông
- Giải đặc biệt 342832 có 2 số cuối 32 (đầu 3, đuôi 2, tổng 5), là số chẵn và nhỏ (00–49).
- Lô tô về nhiều nháy: 05 (2 nháy), 32 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 33, 88.
- Đầu câm: 4, 7; không có đuôi câm.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 0/3 (4 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 5/8 (4 lần).