| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|
| G8 | 70 | 21 |
|---|
| G7 | 652 | 552 |
|---|
| G6 | 757082704452 | 932922745079 |
|---|
| G5 | 3074 | 8944 |
|---|
| G4 | 62200162007890509266917669802281536 | 35202365937799111864214734976215619 |
|---|
| G3 | 8079487322 | 2612763914 |
|---|
| G2 | 32327 | 18628 |
|---|
| G1 | 05709 | 16049 |
|---|
| ĐB | 526514 | 749809 |
|---|
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|
| 0 | 0, 0, 5, 9 | 2, 9 |
|---|
| 1 | 4 | 4, 9 |
|---|
| 2 | 2, 2, 7 | 1, 7, 8, 9 |
|---|
| 3 | 6 | |
|---|
| 4 | | 4, 9 |
|---|
| 5 | 2, 2 | 2 |
|---|
| 6 | 6, 6 | 2, 4 |
|---|
| 7 | 0, 0, 0, 4 | 3, 4, 9 |
|---|
| 8 | | |
|---|
| 9 | 4 | 1, 3 |
|---|
Nhận xét nhanh kỳ quay 29/05/2024
Đà Nẵng
- Giải đặc biệt 526514 có 2 số cuối 14 (đầu 1, đuôi 4, tổng 5), là số chẵn và nhỏ (00–49).
- Lô tô về nhiều nháy: 70 (3 nháy), 52 (2 nháy), 00 (2 nháy), 66 (2 nháy), 22 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 00, 66, 22.
- Đầu câm: 4, 8; đuôi câm: 1, 3, 8.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 0/7 (4 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 0 (5 lần).
Khánh Hòa
- Giải đặc biệt 749809 có 2 số cuối 09 (đầu 0, đuôi 9, tổng 9), là số lẻ và nhỏ (00–49).
- Không có lô tô nào về từ 2 nháy trở lên.
- Lô kép xuất hiện: 44.
- Đầu câm: 3, 8; đuôi câm: 0, 5, 6.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 2 (4 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 9 (5 lần).