| Giải | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|
| G8 | 11 | 95 | 92 |
|---|
| G7 | 412 | 990 | 321 |
|---|
| G6 | 574735155084 | 903828450595 | 399584862435 |
|---|
| G5 | 6623 | 5732 | 7426 |
|---|
| G4 | 64030824620784690956829218946168651 | 21663916063559866172269636686644114 | 06843576763869074245094663142133698 |
|---|
| G3 | 8759207545 | 2604309675 | 4643605013 |
|---|
| G2 | 32282 | 06154 | 36928 |
|---|
| G1 | 63319 | 19264 | 79792 |
|---|
| ĐB | 822002 | 157177 | 928924 |
|---|
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|
| 0 | 2 | 6 | |
|---|
| 1 | 1, 2, 5, 9 | 4 | 3 |
|---|
| 2 | 1, 3 | | 1, 1, 4, 6, 8 |
|---|
| 3 | 0 | 2, 8 | 5, 6 |
|---|
| 4 | 5, 6, 7 | 3, 5 | 3, 5 |
|---|
| 5 | 1, 6 | 4 | |
|---|
| 6 | 1, 2 | 3, 3, 4, 6 | 6 |
|---|
| 7 | | 2, 5, 7 | 6 |
|---|
| 8 | 2, 4 | | 6 |
|---|
| 9 | 2 | 0, 5, 5, 8 | 0, 2, 2, 5, 8 |
|---|
Nhận xét nhanh kỳ quay 29/10/2026
Bình Định
- Giải đặc biệt 822002 có 2 số cuối 02 (đầu 0, đuôi 2, tổng 2), là số chẵn và nhỏ (00–49).
- Không có lô tô nào về từ 2 nháy trở lên.
- Lô kép xuất hiện: 11.
- Đầu câm: 7; đuôi câm: 8.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 1 (4 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 2 (5 lần).
Quảng Trị
- Giải đặc biệt 157177 có 2 số cuối 77 (đầu 7, đuôi 7, tổng 4), là số lẻ và lớn (50–99).
- Lô tô về nhiều nháy: 95 (2 nháy), 63 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 66, 77.
- Đầu câm: 2, 8; đuôi câm: 1, 9.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 6/9 (4 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 5 (4 lần).
Quảng Bình
- Giải đặc biệt 928924 có 2 số cuối 24 (đầu 2, đuôi 4, tổng 6), là số chẵn và nhỏ (00–49).
- Lô tô về nhiều nháy: 92 (2 nháy), 21 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 66.
- Đầu câm: 0, 5; đuôi câm: 7, 9.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 2/9 (5 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 6 (5 lần).