| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|
| G8 | 42 | 07 |
|---|
| G7 | 902 | 592 |
|---|
| G6 | 548103163115 | 687464791386 |
|---|
| G5 | 6721 | 3489 |
|---|
| G4 | 36621666895580063521929412625758963 | 76372803441857420480007771250827887 |
|---|
| G3 | 0596468264 | 4619102704 |
|---|
| G2 | 82122 | 23908 |
|---|
| G1 | 79969 | 57583 |
|---|
| ĐB | 197158 | 721539 |
|---|
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|
| 0 | 0, 2 | 4, 7, 8, 8 |
|---|
| 1 | 5, 6 | |
|---|
| 2 | 1, 1, 1, 2 | |
|---|
| 3 | | 9 |
|---|
| 4 | 1, 2 | 4 |
|---|
| 5 | 7, 8 | |
|---|
| 6 | 3, 4, 4, 9 | |
|---|
| 7 | | 2, 4, 4, 7, 9 |
|---|
| 8 | 1, 9 | 0, 3, 6, 7, 9 |
|---|
| 9 | | 1, 2 |
|---|
Nhận xét nhanh kỳ quay 30/10/2026
Gia Lai
- Giải đặc biệt 197158 có 2 số cuối 58 (đầu 5, đuôi 8, tổng 3), là số chẵn và lớn (50–99).
- Lô tô về nhiều nháy: 21 (3 nháy), 64 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 00, 22.
- Đầu câm: 3, 7, 9; không có đuôi câm.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 2/6 (4 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 1 (5 lần).
Ninh Thuận
- Giải đặc biệt 721539 có 2 số cuối 39 (đầu 3, đuôi 9, tổng 2), là số lẻ và nhỏ (00–49).
- Lô tô về nhiều nháy: 74 (2 nháy), 08 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 44, 77.
- Đầu câm: 1, 2, 5, 6; đuôi câm: 5.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 7/8 (5 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 4 (4 lần).