| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|
| G8 | 01 | 79 |
|---|
| G7 | 613 | 860 |
|---|
| G6 | 531185722115 | 310911599892 |
|---|
| G5 | 3116 | 4833 |
|---|
| G4 | 06651049522618550300134395576500078 | 79611715612859936247143477903426959 |
|---|
| G3 | 0834604363 | 5257457797 |
|---|
| G2 | 68407 | 20859 |
|---|
| G1 | 06738 | 80490 |
|---|
| ĐB | 988459 | 509439 |
|---|
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|
| 0 | 0, 1, 7 | 9 |
|---|
| 1 | 1, 3, 5, 6 | 1 |
|---|
| 2 | | |
|---|
| 3 | 8, 9 | 3, 4, 9 |
|---|
| 4 | 6 | 7, 7 |
|---|
| 5 | 1, 2, 9 | 9, 9, 9 |
|---|
| 6 | 3, 5 | 0, 1 |
|---|
| 7 | 2, 8 | 4, 9 |
|---|
| 8 | 5 | |
|---|
| 9 | | 0, 2, 7, 9 |
|---|
Nhận xét nhanh kỳ quay 31/07/2026
Gia Lai
- Giải đặc biệt 988459 có 2 số cuối 59 (đầu 5, đuôi 9, tổng 4), là số lẻ và lớn (50–99).
- Không có lô tô nào về từ 2 nháy trở lên.
- Lô kép xuất hiện: 11, 00.
- Đầu câm: 2, 9; đuôi câm: 4.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 1 (4 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 1/5 (3 lần).
Ninh Thuận
- Giải đặc biệt 509439 có 2 số cuối 39 (đầu 3, đuôi 9, tổng 2), là số lẻ và nhỏ (00–49).
- Lô tô về nhiều nháy: 59 (3 nháy), 47 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 33, 11, 99.
- Đầu câm: 2, 8; đuôi câm: 5, 6, 8.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 9 (4 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 9 (7 lần).