| Giải | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|
| G8 | 19 | 78 | 28 |
|---|
| G7 | 447 | 425 | 530 |
|---|
| G6 | 151630424985 | 306251229259 | 213701082089 |
|---|
| G5 | 5228 | 2513 | 6239 |
|---|
| G4 | 99834448726599349142126714275549921 | 92159054230438813230312648599489863 | 57370614994653650508877372918263609 |
|---|
| G3 | 5604098935 | 4729162989 | 4625194681 |
|---|
| G2 | 51786 | 25818 | 64811 |
|---|
| G1 | 36519 | 97754 | 21987 |
|---|
| ĐB | 803410 | 969293 | 421281 |
|---|
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|
| 0 | | | 8, 8, 9 |
|---|
| 1 | 0, 6, 9, 9 | 3, 8 | 1 |
|---|
| 2 | 1, 8 | 2, 3, 5 | 8 |
|---|
| 3 | 4, 5 | 0 | 0, 6, 7, 7, 9 |
|---|
| 4 | 0, 2, 2, 7 | | |
|---|
| 5 | 5 | 4, 9, 9 | 1 |
|---|
| 6 | | 2, 3, 4 | |
|---|
| 7 | 1, 2 | 8 | 0 |
|---|
| 8 | 5, 6 | 8, 9 | 1, 1, 2, 7, 9 |
|---|
| 9 | 3 | 1, 3, 4 | 9 |
|---|
Nhận xét nhanh kỳ quay 30/07/2026
Bình Định
- Giải đặc biệt 803410 có 2 số cuối 10 (đầu 1, đuôi 0, tổng 1), là số chẵn và nhỏ (00–49).
- Lô tô về nhiều nháy: 19 (2 nháy), 42 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 55.
- Đầu câm: 0, 6; không có đuôi câm.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 1/4 (4 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 2/5 (3 lần).
Quảng Trị
- Giải đặc biệt 969293 có 2 số cuối 93 (đầu 9, đuôi 3, tổng 2), là số lẻ và lớn (50–99).
- Lô tô về nhiều nháy: 59 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 22, 88.
- Đầu câm: 0, 4; đuôi câm: 6, 7.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 2/5/6/9 (3 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 3 (4 lần).
Quảng Bình
- Giải đặc biệt 421281 có 2 số cuối 81 (đầu 8, đuôi 1, tổng 9), là số lẻ và lớn (50–99).
- Lô tô về nhiều nháy: 37 (2 nháy), 08 (2 nháy), 81 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 99, 11.
- Đầu câm: 4, 6; đuôi câm: 3, 4, 5.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 3/8 (5 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 1/9 (4 lần).