| Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|
| G8 | 26 | 52 | 43 |
|---|
| G7 | 414 | 396 | 561 |
|---|
| G6 | 911467810155 | 457506525834 | 970351069607 |
|---|
| G5 | 2340 | 8244 | 7237 |
|---|
| G4 | 48996055520269423451376927559913734 | 47480866032127280241221412507033022 | 64241834708661663540510377368670326 |
|---|
| G3 | 0450834804 | 0451443847 | 8886491316 |
|---|
| G2 | 40500 | 60166 | 82867 |
|---|
| G1 | 86704 | 74225 | 02912 |
|---|
| ĐB | 827850 | 740774 | 137916 |
|---|
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|
| 0 | 0, 4, 4, 8 | 3 | 3, 6, 7 |
|---|
| 1 | 4, 4 | 4 | 2, 6, 6, 6 |
|---|
| 2 | 6 | 2, 5 | 6 |
|---|
| 3 | 4 | 4 | 7, 7 |
|---|
| 4 | 0 | 1, 1, 4, 7 | 0, 1, 3 |
|---|
| 5 | 0, 1, 2, 5 | 2, 2 | |
|---|
| 6 | | 6 | 1, 4, 7 |
|---|
| 7 | | 0, 2, 4, 5 | 0 |
|---|
| 8 | 1 | 0 | 6 |
|---|
| 9 | 2, 4, 6, 9 | 6 | |
|---|
Nhận xét nhanh kỳ quay 21/02/2025
Vĩnh Long
- Giải đặc biệt 827850 có 2 số cuối 50 (đầu 5, đuôi 0, tổng 5), là số chẵn và lớn (50–99).
- Lô tô về nhiều nháy: 14 (2 nháy), 04 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 55, 99, 00.
- Đầu câm: 6, 7; đuôi câm: 3, 7.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 0/5/9 (4 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 4 (6 lần).
Bình Dương
- Giải đặc biệt 740774 có 2 số cuối 74 (đầu 7, đuôi 4, tổng 1), là số chẵn và lớn (50–99).
- Lô tô về nhiều nháy: 52 (2 nháy), 41 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 44, 22, 66.
- Không có đầu câm; đuôi câm: 8, 9.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 4/7 (4 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 2/4 (4 lần).
Trà Vinh
- Giải đặc biệt 137916 có 2 số cuối 16 (đầu 1, đuôi 6, tổng 7), là số chẵn và nhỏ (00–49).
- Lô tô về nhiều nháy: 16 (3 nháy), 37 (2 nháy).
- Kỳ này không có lô kép bằng.
- Đầu câm: 5, 9; đuôi câm: 5, 8, 9.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 1 (4 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 6 (6 lần).