| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|
| G8 | 21 | 43 | 11 |
|---|
| G7 | 047 | 091 | 198 |
|---|
| G6 | 083775086475 | 644849197832 | 580173526767 |
|---|
| G5 | 3991 | 2270 | 4405 |
|---|
| G4 | 21461133665838705100930014556358473 | 14451373030519668214440255959422694 | 84526048782169333254790815316781244 |
|---|
| G3 | 6787225372 | 7765791472 | 0402901746 |
|---|
| G2 | 04144 | 91477 | 28765 |
|---|
| G1 | 50226 | 23267 | 63962 |
|---|
| ĐB | 074215 | 268642 | 741976 |
|---|
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|
| 0 | 0, 1, 8 | 3 | 1, 5 |
|---|
| 1 | 5 | 4, 9 | 1 |
|---|
| 2 | 1, 6 | 5 | 6, 9 |
|---|
| 3 | 7 | 2 | |
|---|
| 4 | 4, 7 | 2, 3, 8 | 4, 6 |
|---|
| 5 | | 1, 7 | 2, 4 |
|---|
| 6 | 1, 3, 6 | 7 | 2, 5, 7, 7 |
|---|
| 7 | 2, 2, 3, 5 | 0, 2, 7 | 6, 8 |
|---|
| 8 | 7 | | 1 |
|---|
| 9 | 1 | 1, 4, 4, 6 | 3, 8 |
|---|
Nhận xét nhanh kỳ quay 30/10/2024
Đồng Nai
- Giải đặc biệt 074215 có 2 số cuối 15 (đầu 1, đuôi 5, tổng 6), là số lẻ và nhỏ (00–49).
- Lô tô về nhiều nháy: 72 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 66, 00, 44.
- Đầu câm: 5; đuôi câm: 9.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 7 (4 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 1 (4 lần).
Cần Thơ
- Giải đặc biệt 268642 có 2 số cuối 42 (đầu 4, đuôi 2, tổng 6), là số chẵn và nhỏ (00–49).
- Lô tô về nhiều nháy: 94 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 77.
- Đầu câm: 8; không có đuôi câm.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 9 (4 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 2/4/7 (3 lần).
Sóc Trăng
- Giải đặc biệt 741976 có 2 số cuối 76 (đầu 7, đuôi 6, tổng 3), là số chẵn và lớn (50–99).
- Lô tô về nhiều nháy: 67 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 11, 44.
- Đầu câm: 3; đuôi câm: 0.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 6 (4 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 1/6 (3 lần).