| Giải | Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|
| G8 | 82 | 45 | 05 |
|---|
| G7 | 237 | 857 | 212 |
|---|
| G6 | 048398716147 | 097763958414 | 122102554646 |
|---|
| G5 | 1975 | 7499 | 7261 |
|---|
| G4 | 36146866028701257444887071230065044 | 09622776247159750662257354055190671 | 14249868044211903761728310418961076 |
|---|
| G3 | 1253915012 | 5260796328 | 2220329354 |
|---|
| G2 | 60208 | 92186 | 50618 |
|---|
| G1 | 00400 | 82786 | 10126 |
|---|
| ĐB | 634594 | 659894 | 471041 |
|---|
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|
| 0 | 0, 0, 2, 7, 8 | 7 | 3, 4, 5 |
|---|
| 1 | 2, 2 | 4 | 2, 8, 9 |
|---|
| 2 | | 2, 4, 8 | 1, 6 |
|---|
| 3 | 7, 9 | 5 | 1 |
|---|
| 4 | 4, 4, 6, 7 | 5 | 1, 6, 9 |
|---|
| 5 | | 1, 7 | 4, 5 |
|---|
| 6 | | 2 | 1, 1 |
|---|
| 7 | 1, 5 | 1, 7 | 6 |
|---|
| 8 | 2, 3 | 6, 6 | 9 |
|---|
| 9 | 4 | 4, 5, 7, 9 | |
|---|
Nhận xét nhanh kỳ quay 03/03/2024
Thừa Thiên Huế
- Giải đặc biệt 634594 có 2 số cuối 94 (đầu 9, đuôi 4, tổng 3), là số chẵn và lớn (50–99).
- Lô tô về nhiều nháy: 12 (2 nháy), 44 (2 nháy), 00 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 44, 00.
- Đầu câm: 2, 5, 6; không có đuôi câm.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 0 (5 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 2 (4 lần).
Khánh Hòa
- Giải đặc biệt 659894 có 2 số cuối 94 (đầu 9, đuôi 4, tổng 3), là số chẵn và lớn (50–99).
- Lô tô về nhiều nháy: 86 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 77, 99, 22.
- Không có đầu câm; đuôi câm: 0, 3.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 9 (4 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 7 (4 lần).
Kon Tum
- Giải đặc biệt 471041 có 2 số cuối 41 (đầu 4, đuôi 1, tổng 5), là số lẻ và nhỏ (00–49).
- Lô tô về nhiều nháy: 61 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 55.
- Đầu câm: 9; đuôi câm: 0, 7.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 0/1/4 (3 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 1 (5 lần).