| Giải | Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|
| G8 | 56 | 76 | 98 |
|---|
| G7 | 651 | 520 | 284 |
|---|
| G6 | 763744913409 | 753006653503 | 681433080491 |
|---|
| G5 | 6395 | 2827 | 9525 |
|---|
| G4 | 17967146801175778499560344747469080 | 33879320743405311993423085320855781 | 51962454050106353855745185919616279 |
|---|
| G3 | 9324647775 | 7737718774 | 4509790515 |
|---|
| G2 | 13577 | 52830 | 16511 |
|---|
| G1 | 30352 | 43574 | 91578 |
|---|
| ĐB | 491090 | 102182 | 275950 |
|---|
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|
| 0 | 9 | 3, 8, 8 | 5, 8 |
|---|
| 1 | | | 1, 4, 5, 8 |
|---|
| 2 | | 0, 7 | 5 |
|---|
| 3 | 4, 7 | 0, 0 | |
|---|
| 4 | 6 | | |
|---|
| 5 | 1, 2, 6, 7 | 3 | 0, 5 |
|---|
| 6 | 7 | 5 | 2, 3 |
|---|
| 7 | 4, 5, 7 | 4, 4, 4, 6, 7, 9 | 8, 9 |
|---|
| 8 | 0, 0 | 1, 2 | 4 |
|---|
| 9 | 0, 1, 5, 9 | 3 | 1, 6, 7, 8 |
|---|
Nhận xét nhanh kỳ quay 13/10/2024
Thừa Thiên Huế
- Giải đặc biệt 491090 có 2 số cuối 90 (đầu 9, đuôi 0, tổng 9), là số chẵn và lớn (50–99).
- Lô tô về nhiều nháy: 80 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 99, 77.
- Đầu câm: 1, 2; đuôi câm: 3, 8.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 5/9 (4 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 7 (4 lần).
Khánh Hòa
- Giải đặc biệt 102182 có 2 số cuối 82 (đầu 8, đuôi 2, tổng 0), là số chẵn và lớn (50–99).
- Lô tô về nhiều nháy: 74 (3 nháy), 30 (2 nháy), 08 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 77.
- Đầu câm: 1, 4; không có đuôi câm.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 7 (6 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 0/3/4 (3 lần).
Kon Tum
- Giải đặc biệt 275950 có 2 số cuối 50 (đầu 5, đuôi 0, tổng 5), là số chẵn và lớn (50–99).
- Không có lô tô nào về từ 2 nháy trở lên.
- Lô kép xuất hiện: 55, 11.
- Đầu câm: 3, 4; không có đuôi câm.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 1/9 (4 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 5/8 (4 lần).